Detailansicht Spieltag 367
Datum: 2024-06-12 21:15:00
Spiel # | Uli | Falk | Svenja | Andi | Spiel |
---|
1 | - | 33 | - | - | 33 |
2 | - | - | - | 20 | 20 |
3 | - | 55 | - | - | 22 |
4 | - | 100 | - | - | 45 |
5 | - | - | 27 | - | 27 |
6 | 48 | - | - | - | 48 |
7 | 66 | - | - | - | 18 |
8 | - | 34 | - | - | -66 |
9 | - | 106 | - | - | 72 |
10 | - | - | -69 | - | -96 |
11 | 90 | - | - | - | 24 |
12 | 123 | - | - | - | 33 |
Endpunkte | 123 | 106 | -69 | 20 | |
