Detailansicht für Andi
Übersicht
Ranglistenwert: | -58 (8. Platz) |
Kontostand: | -4.347 (gewichtete Punkte) |
Geldkonto: | -21,99€ |
Spieltage: | 74 |
eingetragene Spiele: | 1079 |
Spiele als Solospieler: | 387 |
Siege als Solospieler: | 303 |
Niederlagen als Solospieler: | 84 |
Spiele als Gegenspieler: | 692 |
Siege als Gegenspieler: | 115 |
Details
Spiele als Solospieler: | 35,87 % |
davon gewonnen: | 78,29 % |
davon Hand: | 5,94 % |
Farbspiele: | 77,26 % |
Grands: | 18,09 % |
Nullen: | 4,65 % |
Spiele als Gegenspieler: | 64,13 % |
davon gewonnen: | 16,62 % |
Spitzen je Spiel: | 0,36 |
Diagramme
Auszeichnungen
Ironman
(Mehr als 100 Siege)
Vollkommen
(Alle Spielarten gewonnen)
Uneinnehmbar
(Spiel ohne vier gewonnen)
Zauberei
(Spiel ohne fünf gewonnen)
Dunkle Bedrohung
(Gegner schwarz besiegt)
Hattrick
(3 Siege in Folge)
Sprint
(5 Spiele in Folge)
Gesegnet
(Grand Hand gewonnen)
Mutig
(Grand ohne vier gewonnen)
Bankrott
(Mehr als 20 Euro Schulden)