Detailansicht Spieltag 366
Datum: 2024-05-23 22:00:00
| Spiel # | Uli | Falk | Svenja | Andi | Spiel |
|---|
| 1 | - | 144 | - | - | 144 |
| 2 | - | - | - | 48 | 48 |
| 3 | -120 | - | - | - | -120 |
| 4 | -60 | - | - | - | 60 |
| 5 | - | - | - | 96 | 48 |
| 6 | -27 | - | - | - | 33 |
| 7 | 45 | - | - | - | 72 |
| 8 | - | - | 55 | - | 55 |
| 9 | - | 48 | - | - | -96 |
| 10 | 67 | - | - | - | 22 |
| 11 | - | 93 | - | - | 45 |
| 12 | 111 | - | - | - | 44 |
| Endpunkte | 111 | 93 | 55 | 96 | |
