Detailansicht Spieltag 354
Datum: 2022-11-06 20:00:00
| Spiel # | Uli | Svenja | Falk | Spiel |
|---|
| 1 | - | - | -66 | -66 |
| 2 | 30 | - | - | 30 |
| 3 | 126 | - | - | 96 |
| 4 | - | - | -46 | 20 |
| 5 | - | - | 26 | 72 |
| 6 | 86 | - | - | -40 |
| 7 | - | - | 59 | 33 |
| 8 | 158 | - | - | 72 |
| 9 | 278 | - | - | 120 |
| 10 | 305 | - | - | 27 |
| 11 | - | - | 155 | 96 |
| 12 | 377 | - | - | 72 |
| Endpunkte | 377 | 0 | 155 | |
