Detailansicht Spieltag 175
Datum: 2012-01-18 21:15:00
Spiel # | Sven | Alex | Fabian | Spiel |
---|
1 | 22 | - | - | 22 |
2 | - | - | 20 | 20 |
3 | - | -96 | - | -96 |
4 | - | -72 | - | 24 |
5 | - | - | 44 | 24 |
6 | 49 | - | - | 27 |
7 | 85 | - | - | 36 |
8 | 118 | - | - | 33 |
9 | - | - | 80 | 36 |
10 | - | - | -112 | -192 |
11 | - | - | 32 | 144 |
12 | 158 | - | - | 40 |
13 | 182 | - | - | 24 |
14 | - | - | -16 | -48 |
15 | 200 | - | - | 18 |
16 | 236 | - | - | 36 |
17 | - | -108 | - | -36 |
18 | 404 | - | - | 168 |
Endpunkte | 404 | -108 | -16 | |
![Punkte-Entwicklung](punkteEntwicklung.php?SpieltagID=175)