Detailansicht für Stefan
Übersicht
| Ranglistenwert: | -290 (15. Platz) |
| Kontostand: | -8.418 (gewichtete Punkte) |
| Geldkonto: | -44,12€ |
| Spieltage: | 28 |
| eingetragene Spiele: | 438 |
| Spiele als Solospieler: | 108 |
| Siege als Solospieler: | 83 |
| Niederlagen als Solospieler: | 25 |
| Spiele als Gegenspieler: | 330 |
| Siege als Gegenspieler: | 52 |
Details
| Spiele als Solospieler: | 24,66 % |
| davon gewonnen: | 76,85 % |
| davon Hand: | 7,41 % |
| Farbspiele: | 83,33 % |
| Grands: | 15,74 % |
| Nullen: | 0,93 % |
| Spiele als Gegenspieler: | 75,34 % |
| davon gewonnen: | 15,76 % |
| Spitzen je Spiel: | 0,69 |
Diagramme



Auszeichnungen

Vollkommen
(Alle Spielarten gewonnen)

Dunkle Bedrohung
(Gegner schwarz besiegt)

An Spieltag mit 42
Spielen teilgenommen

Hattrick
(3 Siege in Folge)

Bankrott
(Mehr als 20 Euro Schulden)