Detailansicht für Sven
Übersicht
Ranglistenwert: | 638 (3. Platz) |
Kontostand: | 26.838 (gewichtete Punkte) |
Geldkonto: | 69,22€ |
Spieltage: | 41 |
eingetragene Spiele: | 700 |
Spiele als Solospieler: | 250 |
Siege als Solospieler: | 211 |
Niederlagen als Solospieler: | 39 |
Spiele als Gegenspieler: | 450 |
Siege als Gegenspieler: | 77 |
Details
Spiele als Solospieler: | 35,71 % |
davon gewonnen: | 84,40 % |
davon Hand: | 2,80 % |
Farbspiele: | 78,40 % |
Grands: | 17,20 % |
Nullen: | 4,40 % |
Spiele als Gegenspieler: | 64,29 % |
davon gewonnen: | 17,11 % |
Spitzen je Spiel: | 0,43 |
Diagramme
Auszeichnungen
3. Platz in der Rangliste
(638 Punkte)
Null Ouvert Hand gewonnen
Ironman
(Mehr als 100 Siege)
Vollkommen
(Alle Spielarten gewonnen)
Uneinnehmbar
(Spiel ohne vier gewonnen)
Dunkle Bedrohung
(Gegner schwarz besiegt)
Hattrick
(3 Siege in Folge)
Gesegnet
(Grand Hand gewonnen)